Календарь заездов
СТОИМОСТЬ
Класс автомобиля | Минимальный рост пилота | Пн, вт, ср и чт | Пт, сб, вс, праздники | Продолжительность заезда |
---|---|---|---|---|
Карт МИНИ детский | Рост от 125 см | 1300р | 1600р | 10 минут |
Карт ПРОКАТ | Рост от 140 см | 1300р | 1600р | 10 минут |
Карт МИНИ клуб детский | Рост от 125 см (клубная карта) | 2100р | 2100р | 10 минут |
Карт КЛУБ взрослый | Рост от 140 см (клубная карта) | 2100р | 2100р | 10 минут |
Симулятор картинга | Рост от 120 см | 600p | 600p | 15 минут |
Карт Двухместная машина | Управление 18+ Рост от 115см Общий вес 160кг |
2100p | 2100p | 10 минут |
Электро трициклы и квадроциклы | от 3-х до 4-х лет До 15кг |
600p | 800p | 10 минут |
Спецпредложения
Трасса
Информация
- Длина: 370 м
Ширина: от 6 м до 8 м - Средняя скорость: 45 км\ч
Максимальная скорость: 60 км\ч - Среднее время прохождения одного круга: 37 секунд
- Рекорд трассы: 26.872 секунд
Максимальная поперечная перегрузка: 2g
результаты ТОП 10 | |||
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ТРАССЫ: 26,872 | |||
ПРОКАТ 6,5 л.с. | КЛУБ 9 л.с. | ||
пилот | лучший круг | пилот | лучший круг |
Мироненко Сергей | 28,214 | Мироненко Сергей | 27,453 |
Пулатов Дилшод | 28,412 | Клипцан Алексей | 27,604 |
Шавлов Сергей | 29,142 | Симонов Николай | 27,620 |
Прутковский Василий | 29,793 | Барсегян Сурен | 28,120 |
Ahmad Al Muhannddi | 30,410 | Кокоулина Алёна | 28,721 |
Мосолов Андрей | 30,560 | Баллемаре Марк | 28,975 |
Андриянов Роман | 30,856 | Саченко Сергей | 29,038 |
Баранов Даниил | 30,860 | Босых Александр | 29,254 |
Мухин Сергей | 31,105 |
Колюжный Павел |
29,753 |
Островский Александр | 31,727 | Восковский Артём | 29,850 |
Детская Академия | |
мини клуб 6,5 л.с | |
пилот | лучший круг |
Чуев Владислав | 26,872 |
Ти | 27,020 |
Ткачёв Вадим | 27,228 |
Малышев Игнат | 27,661 |
Сакеева Полина | 27,842 |
Артёмов Сергей | 28,570 |
Безрук Дамир | 28,580 |
Рожнов Артём (6 лет)"микро" | 33,546 |
Парк